Jedem Flughafen, den WeCare bedient, ist ein erfahrener Senior-Chauffeur fest zugeordnet, der die Terminalstruktur, die Empfangszonen und die Stoßzeiten der Ankünfte kennt. Bevor Ihr Flug landet, wartet Ihr Chauffeur bereits in der Ankunftshalle mit einem gedruckten Namensschild. Unser Dispatch-Desk in Deutschland verfolgt in Echtzeit Flugstatus, Gatewechsel und Zollwartezeiten, damit der Übergang von der Fluggastbrücke in die Mercedes-Kabine nahtlos verläuft.
Sabiha Gökçen Airport Ankunftsfuhrer
Alles was Sie wissen mussen
Ankunftsschritte
Landen am Sabiha Gokcen (Asiatische Seite)
Zur Passkontrolle folgen
Passkontrolle passieren
Gepack abholen
Zoll passieren
Ankunftshalle verlassen
Kurzer Weg zum Fahrzeug
Ihren Fahrer treffen
Verlassen Sie den Ankunftsbereich im Erdgeschoss. Ihr Fahrer wartet beim Ankunftsparkplatz.
Entfernungen & Preise
| Reiseziel | Entfernung | Dauer | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Şile | 0 km | 0 min | €48 | Transfer buchen |
| Beykoz | 0 km | 0 min | €43 | Transfer buchen |
| Arnavutköy | 0 km | 0 min | €58 | Transfer buchen |
| Ataşehir | 0 km | 0 min | €36 | Transfer buchen |
| Eyüpsultan | 0 km | 0 min | €46 | Transfer buchen |
| Adalar (Princes Islands) | 0 km | 0 min | €36 | Transfer buchen |
| Sultanahmet | 45 km | 50 min | €43 | Transfer buchen |
| Taksim | 40 km | 45 min | €43 | Transfer buchen |
| Galata | 48 km | 62 min | €43 | Transfer buchen |
| Ortaköy | 58 km | 72 min | €42 | Transfer buchen |
| Kadıköy | 40 km | 45 min | €41 | Transfer buchen |
| Beyoğlu | 42 km | 48 min | €44 | Transfer buchen |
| Bebek | 62 km | 78 min | €42 | Transfer buchen |
| Nişantaşı | 50 km | 63 min | €43 | Transfer buchen |
| Balat | 52 km | 65 min | €45 | Transfer buchen |
Flughafen-Einrichtungen
Insider-Tipps
Kleiner und weniger uberlaufen als Istanbul Airport
Ideal fur Ziele auf der asiatischen Seite
30-40 Min von Landung bis Treffen
Verkehr zur europaischen Seite: 60-90 Min