Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan Transfer: Alanya, Mahmutlar, Avsallar, Okurcalar 2026
Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) — Alanya'ya en yakın havalimanı. Antalya'dan 2+ saat süren yol yerine, GZP'den Alanya merkezine sadece 30-40 dakikada ulaşın. İşte tüm transfer detayları.
Transfer Fiyatları — Sabit, Net ✅
| Varış | Mesafe | Süre | Sedan (1-3) | Minivan (4-7) |
|---|---|---|---|---|
| Alanya Merkez | 40 km | 30-40 dk | €25 | €35 |
| Kleopatra Plajı | 42 km | 35 dk | €25 | €35 |
| Mahmutlar | 25 km | 20-25 dk | €20 | €30 |
| Avsallar | 55 km | 45 dk | €30 | €40 |
| Okurcalar | 60 km | 50 dk | €30 | €40 |
| Konaklı | 50 km | 40 dk | €28 | €38 |
| Kargıcak | 15 km | 15 dk | €18 | €28 |
| İncekum | 45 km | 35 dk | €25 | €35 |
| Side / Manavgat | 85 km | 1 saat | €40 | €55 |
GZP vs AYT — Hangisi Alanya İçin?
| Gazipaşa (GZP) ✅ | Antalya (AYT) | |
|---|---|---|
| Alanya'ya mesafe | 40 km, 30-40 dk | 130 km, 2+ saat |
| Transfer fiyatı | €25 | €45 |
| Uçuş sayısı | Sınırlı | Çok fazla |
| Havalimanı büyüklüğü | Küçük, hızlı | Büyük, uzun kuyruk |
Alanya'da Neler Yapılır?
🏖️ Plajlar
- Kleopatra Plajı — Altın kum, efsaneye göre Kleopatra'nın yüzdüğü plaj
- Damlataş Plajı — Damlataş Mağarası'nın yanında
- İncekum — Adı gibi ince kum, çam ormanı gölgesi
- Mahmutlar Plajı — Sakin, yerleşik atmosfer
🏰 Tarihi Yerler
- Alanya Kalesi — 250 m yükseklikte Selçuklu kalesi, panoramik deniz manzarası
- Kızıl Kule — 1226 yılından Selçuklu kulesi, ikonik sembol
- Tersane — Selçuklu dönemi gemi yapım tersanesi
- Damlataş Mağarası — Astım hastaları için şifalı hava
🍽️ Yemek
- Alanya Tost — Dev kaşarlı tost, gece hayatının vazgeçilmezi
- Balık restoranları — Liman kenarında taze balık
- Dim Çayı — Nehir kenarında yemek + yüzme (30 dk)
SSS
Gazipaşa Havalimanı küçük mü? Evet, ama avantajı bu: kısa kuyruklar, hızlı giriş-çıkış, terminal içi 5 dakika.
Gece uçuşum var, transfer var mı? Evet! 7/24, gece de aynı sabit fiyat.
---
Alanya'ya en kısa yoldan. GZP transfer rezervasyonu — sabit fiyat, Mercedes.
Alanya Konaklama Rehberi
| Bölge | Tür | Neden |
|---|---|---|
| Kleopatra | Şehir içi, plaj | Merkeze yakın, canlı |
| Mahmutlar | Uzun dönem, sakin | Yerleşik atmosfer, uygun fiyat |
| Konaklı | AI resort | Aileler, geniş plaj |
| Okurcalar | Doğa, orman | Sessiz, huzurlu tatil |
Seyahatinizi mi planlıyorsunuz?
Özel havalimanı transferinizi şimdi rezerve edin — normal taksilere kıyasla %50 tasarruf edin.
Alanya Detaylı Rehber
Plajlar
| Plaj | Özellik | Kimler İçin |
|---|---|---|
| Kleopatra ⭐ | Efsanevi altın kum, berrak su | Herkes |
| Damlataş | Mağara yanında, sakin | Çiftler |
| İncekum | İnce kum, çam gölgesi | Aileler |
| Mahmutlar | Uzun, geniş, sakin | Uzun dönem |
| Dim Çayı | Nehir kenarı, doğal | Günübirlik |
Tarih & Aktiviteler
| Yer | Açıklama | Giriş |
|---|---|---|
| Alanya Kalesi 🏰 | 250m yükseklikte Selçuklu kalesi, panorama | Ücretsiz |
| Kızıl Kule | 1226 yılından ikona | ~50 TL |
| Damlataş Mağarası | Astım hastaları için şifalı | ~30 TL |
| Tersane | Selçuklu gemi yapımevi | ~20 TL |
| Dim Mağarası | 232m uzunluk, yeraltı gölü | ~30 TL |
| Sapadere Kanyonu 🌿 | Şelale, yürüyüş, doğa | ~30 TL |
| Tekne Turu ⛵ | Korsanlar mağaraları, yüzme | ~200 TL |
Alanya Gece Hayatı
- 🍻 Barlar Sokağı — 30+ bar ve klüp
- 🎵 Summer Garden — DJ, açık hava
- 🍸 Red Tower Brewery — yerel bira
- 🌙 Kale yürüyüşü — gece manzarası muhteşem
Alanya'dan Günübirlik
| Yer | Mesafe | Süre | Ne? |
|---|---|---|---|
| Side | 65 km | 45 dk | Apollon Tapınağı |
| Dim Çayı | 15 km | 20 dk | Nehir kenarı piknik+yüzme |
| Sapadere | 45 km | 35 dk | Kanyon trekking |
| Avsallar | 30 km | 25 dk | Alara Hanı |
Havalimanı Bilgileri
| Bilgi | GZP | AYT |
|---|---|---|
| Alanya'ya | 30 dk, €15 | 2+ s, €45 |
| Havayolları | TK, Pegasus, Sun | Hepsi |
| Sefer sayısı | Az | Çok fazla |
| Boyut | Mini, hızlı | Mega, kuyruk |
Seyahatinizi mi planlıyorsunuz?
Özel havalimanı transferinizi şimdi rezerve edin — normal taksilere kıyasla %50 tasarruf edin.





