Antalya Airport
Antalya Airport Transfer Fiyatları
Antalya Airport özel transfer fiyat rehberi
Başlangıç €18
Araç başı fiyat, kişi başı değil
Sabit fiyat - gizli ücret yok
Ücretsiz çocuk koltuğu
Karşılama dahil
| Destinasyon | Mesafe | Süre | Economy Van6 pax | Business Van VIP6 pax | Mercedes Maybach4 pax | Minibus 1010 pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muratpaşa | 10 km | 15 min | €18 | €33 | €43 | €30 | Rezerve Et |
| Kadriye | 30 km | 35 min | €18 | €33 | €43 | €30 | Rezerve Et |
| Kaleiçi (Old Town) | 13 km | 20 min | €18 | €33 | €43 | €30 | Rezerve Et |
| Kepez | 12 km | 15 min | €18 | €33 | €43 | €30 | Rezerve Et |
| Aksu | 8 km | 9 min | €18 | €33 | €43 | €30 | Rezerve Et |
| Alva Donna Exclusive Hotel | 45 km | 50 min | €18 | €33 | €43 | €30 | Rezerve Et |
| Lara | 15 km | 20 min | €20 | €35 | €45 | €33 | Rezerve Et |
| Konyaaltı | 12 km | 15 min | €20 | €35 | €45 | €33 | Rezerve Et |
| Kundu | 12 km | 18 min | €20 | €35 | €45 | €33 | Rezerve Et |
| Döşemealtı | 20 km | 22 min | €20 | €35 | €45 | €33 | Rezerve Et |
| Serik | 30 km | 30 min | €23 | €38 | €48 | €38 | Rezerve Et |
| Belek | 34 km | 35 min | €30 | €45 | €55 | €50 | Rezerve Et |
| Kemer | 45 km | 50 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Çamyuva | 55 km | 60 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Tekirova | 55 km | 55 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Göynük | 40 km | 45 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Beldibi | 35 km | 40 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Phaselis | 55 km | 55 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Korkuteli | 75 km | 65 min | €35 | €50 | €60 | €58 | Rezerve Et |
| Kizilagac | 80 km | 70 min | €39 | €54 | €64 | €64 | Rezerve Et |
| Side | 65 km | 70 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Boğazkent | 45 km | 40 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Manavgat | 70 km | 75 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Evrenseki | 70 km | 60 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Çolaklı | 80 km | 80 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Sorgun | 75 km | 75 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Titreyengöl | 85 km | 80 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Kumköy | 70 km | 70 min | €40 | €55 | €65 | €66 | Rezerve Et |
| Mavikent | 55 km | 50 min | €43 | €58 | €68 | €71 | Rezerve Et |
| Elmalı | 120 km | 100 min | €45 | €60 | €70 | €74 | Rezerve Et |
Neden Biz?
Tüm fiyatlar araç başına sabittir. Kişi başı ücret yok, gizli masraf yok.
Sabit fiyat - gizli ücret yok
Araç başı fiyat, kişi başı değil
Ücretsiz çocuk koltuğu
Dinamik fiyatlandırma yok